機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-2025-0102 | 江蘇麗王科技有限公司1000噸/年高性能精品永固紫項目安全預評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 王祥豹、王明全 | 2025.7.16 | ||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 江蘇麗王科技有限公司1000噸/年高性能精品永固紫項目安全預評價報告 | 項目規模 | / | ||||
業務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.1.20 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王明全 | 李錦 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
王明全、張莉、郁英春、黃英輝、唐瑞柏、張杰 | 王明全、張莉、郁英春、黃英輝、唐瑞柏、張杰 | / | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||
張杰、王明全、郁英春 | 勘察任務:2025.10.18勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 麗王公司2024年7月26日安全生產許可證進行了延期,許可證號:(蘇)WH安許證字[J00022],許可內容:鹽酸(1351噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](1900噸/年)、三氯化鋁[無水](7000噸/年)***,有效期:2024年8 月5日至2027年8月4日。為滿足市場需求及公司發展需求,麗王公司計劃建設1000噸/年高性能精品永固紫項目。該項目已取得江蘇省投資項目備案證(備案證號:阜政服投資備(2025)574號,項目代碼:2506-320923-89-02-231470。根據備案內容:項目利用七車間已建廠房建筑面積15192.34平方米,建設高性能精品永固紫生產線項目,購置球磨機、精品打漿罐、精品酸煮釜、回流釜、干燥機等設備,項目建成后可年產高性能精品永固紫產品1000噸。 | ||||||
項目現場相關照片 |
| ||||||