機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240189 | 天恒能源再生(江蘇)有限公司年處理5萬噸鋰電池回收利用項目安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 周季昊、陳傳超 | 2024.12.6 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-022 | ||
項目名稱 | 天恒能源再生(江蘇)有限公司年處理5萬噸鋰電池回收利用項目安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2026.1.27 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳傳超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳傳超 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、郁英春、唐瑞柏、王明全、丁建平、陳飛 | 郁英春、唐瑞柏、王明全、陳飛 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
唐瑞柏、陳傳超、陳飛 | 勘察任務:2025.8.20勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 隨著電動車、無人機等新興行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池作為一種高能量密度、輕量化、環(huán)保的能源儲存設備,得到了廣泛的應用。然而,隨著鋰電池的普及和更新?lián)Q代,大量廢棄的鋰電池產(chǎn)生了環(huán)境和資源的雙重挑戰(zhàn)。廢舊鋰電池中含有大量的鋰、鈷、鎳等有價金屬資源,這些資源在新能源汽車、儲能系統(tǒng)等領域具有極高的再利用價值。然而,如果退役鋰電池得不到有效回收和處理,不僅會造成資源的極大浪費,還會對環(huán)境產(chǎn)生嚴重污染。 天恒能源再生(江蘇)有限公司擬在江蘇省鹽城市大豐區(qū)大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園新建年處理5萬噸鋰電池回收利用項目;該項目于2025年7月4日經(jīng)鹽城市大豐區(qū)政務服務管理辦公室備案,備案證號:大政服備(2025)1899號,項目代碼:2412-320904-89-01-709902;天恒能源年處理5萬噸鋰電池回收利用項目,計劃總投資45000萬元,建設規(guī)模及內(nèi)容:占地79.5畝,新增建筑面積約57000平方米,年處理5萬噸退役鋰電池,包括退役動力鋰電池、正負極邊角科和電極/電池材料粉,主要產(chǎn)品為黑粉、金屬銅、金屬鋁、鐵(鋼)殼等。進一步處黑粉,主要產(chǎn)品為氫氧化鋰、碳酸鋰、氫氣、氟化鋰等。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |
| ||||