機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-2025-0164 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司(A廠區(qū))年產4500噸CLZ、5000噸LT960、1500噸LT229技改項目 安全預評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、王明全 | 2025.11.11 | ||
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司(A廠區(qū))年產4500噸CLZ、5000噸LT960、1500噸LT229技改項目 安全預評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||||
業(yè)務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.4.20 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王明全 | 陳傳超 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
王明全、李錦、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | 王明全、李錦、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | / | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||||
王明全、唐瑞柏、郁英春 | 勘察任務:2025.12.9勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯(lián)化現(xiàn)有項目于2024年12月13日換領了危險化學品安全生產許可證,編號為:(蘇)WH安許證字【J00128】,有效期至2027年12月28日。因市場需求,為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,通過充分的市場調研,擬在A廠區(qū)投資建設年產4500噸CLZ技改項目、年產5000噸LT960技改項目、年產1500噸LT229技改項目。年產4500噸CLZ技改項目于2025年12月2日取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:響政服投資備〔2025〕1806號,項目代碼:2511-320921-89-02-926754,項目名稱為:江蘇聯(lián)化科技有限公司年產4500噸CLZ技改項目,本期項目總投資額為1832.96萬元。年產5000噸LT960技改項目于2025年12月2日取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:響政服投資備〔2025〕1804號,項目代碼:2511-320921-89-02-193909,項目名稱為:江蘇聯(lián)化科技有限公司年產5000噸LT960技改項目,本期項目總投資額為5955.68萬元。年產1500噸LT229技改項目于2025年12月2日取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:響政服投資備〔2025〕1805號,項目代碼:2511-320921-89-02-661666,項目名稱為:江蘇聯(lián)化科技有限公司年產1500噸LT960技改項目,本期項目總投資額為4048.06萬元。 | ||||||
項目現(xiàn)場相關照片 |
| ||||||