機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240178 | 鹽城迪賽諾制藥有限公司年產(chǎn)5噸甲磺酸倍他司汀、年產(chǎn)5噸鹽酸倍他司汀、年產(chǎn)10噸釓噴酸雙葡胺、年產(chǎn)200噸碳酸鈣、100噸氯化鎂、10噸硫代硫酸鈉、200噸碳酸氫鈉、50噸醋酸鈉原料藥技改項目安全預(yù)評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 孫金存、張莉 | 2024.11.15 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-022 | ||
項目名稱 | 鹽城迪賽諾制藥有限公司年產(chǎn)5噸甲磺酸倍他司汀、年產(chǎn)5噸鹽酸倍他司汀、年產(chǎn)10噸釓噴酸雙葡胺、年產(chǎn)200噸碳酸鈣、100噸氯化鎂、10噸硫代硫酸鈉、200噸碳酸氫鈉、50噸醋酸鈉原料藥技改項目安全預(yù)評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.8.20 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、唐瑞柏、王明全、張杰、丁建平、龐華興 | 張莉、唐瑞柏、王明全、張杰、龐華興 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
龐華興、張莉、唐瑞柏 | 勘察任務(wù):2025.2.22勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 企業(yè)為進一步滿足發(fā)展需要,擬在北廠區(qū)利用現(xiàn)有廠房、倉庫、罐區(qū)及公輔工程投資建設(shè)年產(chǎn)5噸甲磺酸倍他司汀、年產(chǎn)5噸鹽酸倍他司汀、年產(chǎn)10噸釓噴酸雙葡胺、年產(chǎn) 200 噸碳酸鈣、100噸氯化鎂、10噸硫代硫酸鈉、200 噸碳酸氫鈉、50噸醋酸鈉原料藥技改項目。其中倍他司汀項目于2024年12月27日取得了江蘇省投資項目備案證,備案證號為:大政服技改備【2024】254號;釓噴酸雙葡胺項目于2024年9月30日取得了江蘇省投資項目備案證,備案證號為:大政服技改備【2024】142號;年產(chǎn)200噸碳酸鈣、100噸氯化鎂、10噸硫代硫酸鈉、200噸碳酸氫鈉、50噸醋酸鈉項目于2024年10月23日取得了江蘇省投資項目備案證,備案證號為:大政服技改備【2024】139號,項目均不涉及重大危險源、不涉及危險化學品生產(chǎn)。 本期擬建項目依托廠區(qū)三車間(總圖編號:403、甲類、依托原有)建設(shè)年產(chǎn)5噸甲磺酸倍他司汀、年產(chǎn)5噸鹽酸倍他司汀、年產(chǎn)10噸釓噴酸雙葡胺、年產(chǎn) 200噸碳酸鈣、100 噸氯化鎂、10 噸硫代硫酸鈉、200噸碳酸氫鈉、50 噸醋酸鈉原料藥裝置;部分裝置套用,套用裝置不同時生產(chǎn);同時將原5#倉庫東南側(cè)改造為微生物實驗室;其它不新增建構(gòu)筑物。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |
| ||||